Ti estandarte nga espesipikasion para iti Ni-natangken a cast iron . |
||||||||
| 参考标准 Reperensia nga Pagalagadan . (ISO 21988-2005) |
化学成分nominal a kemikal a komposision (W%) . | 对应国际标准 EQV. Dagiti Pagalagadan . |
||||||
| C | SI . | MN . | P | S | Ni . | Cr . | ||
| HBW480CR2. | 2.5-3.0 | Basbassit wenno kapada ti 0.8. | Basbassit wenno kapada ti 0.8. | Basbassit wenno kapada ti 0.10 . | Basbassit wenno kapada ti 0.10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM ni4CR2-DT . IL-GJN-HV520 . AS2027 NICR2-500 . ASTM A 532 Ni-CR-LC . G-X 260 Nicr 4 2 . |
| HBW500cr9. | 2.4-2.8 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Basbassit wenno kapada ti 0.06 . | Basbassit wenno kapada ti 0.06 . | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | IL-GJN-HV550 Ni-Cr-HC . AS2027 NICR1-550 . G-X 330 Nicr 4 2 . |
| HBW510CR2. | 3.0-3.6 | Basbassit wenno kapada ti 0.8. | Basbassit wenno kapada ti 0.8. | Basbassit wenno kapada ti 0.10 . | Basbassit wenno kapada ti 0.10 . | 3.0-5.5 | 1.5-3.0 | BTM ni4CR2-GT . AS2027 NICR4-500 . ASTM A532 C1-B ni-cr-HC ASTM A532 C1-C ni-CR-GB. |
| HBW555cr9. | 2.5-3.5 | 1.5-2.5 | 0.3-0.8 | Basbassit wenno kapada ti 0.08 . | Basbassit wenno kapada ti 0.08 . | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9ni5. IL-GJN-HV600 . AS2027 NICR4-600 . G-X 300 crnisi9 5 2. |
| HBW630CR9. | 3.2-3.6 | 1.5-2.2 | 0.2-0.8 | Basbassit wenno kapada ti 0.06 . | Basbassit wenno kapada ti 0.06 . | 4.0-5.5 | 8.0-10.0 | BTM Cr9ni5. AS2027 NICR4-630 . ASTM A532 C1-D Ni-Hicr . |
Ti estandarte nga espesipikasion para iti Ni-natangken a cast iron .
Mar 03, 2024
You May Also Like
-
Nangato nga asero nga asero nga pagsuot nga resistan... -
Overwelded Nangato a Chromium Alloy Wear Resistant L... -
Dagiti mekanikal a reserba a paset, abuabu-dagiti pa... -
Asero nga manggas nga asero nga insulation tubo . -
Centripugal a proseso ti sintering a seramiko a dire... -
Single metal nga pagsuot nga resistant nga tubo .
Ipatulod ti saludsod .
Kategoria .
Kontakenmi .
- Bunggoy: +8615053412502
- Email: Hongsheng@hsmachineryparts.com
- Add: Kalsada ti Bohai, Sub-Opisina ti Distrito, Kondado ti Qingyun, Siudad ti Dezhou, Probinsia ti Shandong
