Ti ductile iron ket kangrunaan a buklen ti landok, karbon, ken silikon. No ti maysa a spheroidising nga ahente ket mainayon iti narunaw a landok, ti karbon ket nangruna a mangitudo a kas ti spherical a grafito, a mangiturong iti panagpatibker ti ductile iron. Ti gagangay a proseso ti panagpataud para iti ductile iron ket ramanenna ti pananginayon iti bassit a kaadu ti magnesium iti nababa a-sulphur molten iron. Yantangay ti magnesium itandudona ti pannakabukel dagiti karbido, masapul met a mainayon ti silicon tapno makontra daytoy nga epekto. Daytoy a panangagas ket agresulta iti graphite a mangporma kadagiti nagtimbukel a sukog. Saan a kas ti abuabuo a cast iron, ti ductile iron ket saan a mangporma kadagiti eutectic a kolonia bayat ti proseso ti panagpatibker. Gagangay, ti kadakkel dagiti grafito a globo ket agarup a 1.0% iti daydiay bubon-naporma nga eutektiko a kolonia iti abuabuo a cast iron.
| Dagiti mekanikal a tagikua ken pannakaidasig ti ferritiko-Pearlitiko a ductile a landok . | ||||||
| Material nga grado . | Pigsa ti Tensile R/MPA . dakdakkel wenno kapada ti . |
Kondisional a pigsa ti apit . R,O.2/MPa a dakdakkel wenno kapada ti . |
Panagpaatiddog kalpasan ti pannakaburak . a(%) a dakdakkel wenno kapada ti . |
HBW . |
Kapuskol ti diding . /MM . |
Kangrunaan nga estruktura ti matrix . |
| QT350-22 nga . | 350 | 220 | 22 | Basbassit wenno kapada ti 160 . | Basbassit wenno kapada ti 30 . | Ferrite . |
| QT400-18. | 400 | 250 | 18 | 130-175 | Basbassit wenno kapada ti 30 . | Ferrite . |
| QT400-15. | 400 | 250 | 15 | 135-180 | Basbassit wenno kapada ti 30 . | Ferrite . |
| QT450-10. | 450 | 310 | 10 | 160~210 | Basbassit wenno kapada ti 30 . | Ferrite . |
| QTS00-7. | 500 | 320 | 7 | 170~230 | Basbassit wenno kapada ti 30 . | Ferrite + Pearlite . |
| QT550-5. | 550 | 350 | 5 | 180-250 | Basbassit wenno kapada ti 30 . | Ferrite + Pearlite . |
| QT600-3. | 600 | 370 | 3 | 190-270 | Basbassit wenno kapada ti 30 . | Pearlito + ferrita . |
| QT700-2. | 700 | 420 | 2 | 225-305 | Basbassit wenno kapada ti 30 . | Pearlito . |
| QT800-2. | 800 | 480 | 2 | 245-335 | Basbassit wenno kapada ti 30 . | Pearlito wenno sorbita . |
| QT900-2. | 900 | 600 | 2 | 280-360 | Basbassit wenno kapada ti 30 . | Tempered martensite wenno flexion . Stenite + sorbita . |










